СМД-110(А) (ЩДС 6×9)

Щековая дробилка СМД 110, 110А

  • Типоразмер ЩДС 6х9
  • Приемное отверстие 600х900 мм.
  • Размер входного куска до 500 мм.
  • Ширина разгрузочной щели 75-130 мм.
  • Производительность дробилки 58-104 м3/час.
  • Мощность 75 кВт.
  • Масса составляет 18,7 тонны
  • Габаритные размеры 3000\2500\2600 мм.

Категория:

Описание

Даже самое качественное и надёжное дробильное оборудование со временем изнашивается и требует восстановления. Дробилка СМД 110 обладает отличной ремонтопригодностью и при выходе из строя любой из деталей достаточно просто произвести её замену, а не тратить огромные средства на покупку нового агрегата.

В каталоге нашей компании представлены запчасти СМД 110, включая распорные и дробящие плиты, полностью соответствующие установленным техническим нормативам и критериям качества. Мы можем заявить это с полной ответственностью, так как являемся непосредственным производителем и используем для изготовления высокоточное инновационное оборудование и проверенные методы.

Возможности щековой дробилки СМД 110, 110А

Продуманная и надёжная конструкция позволяет использовать данный агрегат для дробления материалов с уровнем прочности достигающим 300МПа. Это действительно универсальный механизм, способный раздробить такие твёрдые материалы как руда, гранит, базальт, мрамор, диабаз и другие породы с высоким уровнем абразивности. Модель прекрасно справляется с песчаниками, известняками, материалами с пределом крепости сжатия до 2500кг/см2.

Агрегат применяется для дробления кускового материала средней и крупной фракции.

Так как процесс дробления осуществляется посредством сжатия исходного материала между щёками, распорная и дробящая плиты СМД 110 подвергаются наибольшему механическому давлению и со временем требуют замены.

Реализуемые нашей компанией плиты СМД 110 изготавливаются из стали 110г13л и отличаются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации.Процесс их производства, как и других представленных в расположенном ниже перечне запчастей СМД 110, контролируется собственным отделом технического контроля.

Лучшее предложения запчастей для СМД-110

Так как мы являемся производителем, а не перекупщиком, товар реализуется без надбавок на стоимость, что даёт вам возможность сэкономить значительные средства на их покупке.

Доставка осуществляется по всей России и в страны ближнего зарубежья транспортной компанией, которую вы выберете самостоятельно, — мы не навязываем вам перевозчика.

Мы максимально оперативно оформляем заказ. У нас всегда есть в наличии на складе запас представленных в каталоге деталей. Так что товар упаковывается и отправляется практически моментально после получения заявки.

Оформить заявку или задать возникшие у вас вопросы можно, связавшись с нашими менеджерами по указанному номеру телефона или электронной почте. Мы постоянно находимся на связи и готовы бесплатно проконсультировать вас.

Актуально: 28 августа 2023 г.

Наименование Номер чертежа Вес, кг. Материал Цена руб./шт. с НДС

Стоимость запчастей дробилки СМД-110 из наличия

Плита распорная 4845000025 156 Сч-20 28 000
Клин верхний правый 4845.00.00.18 135 110Г13Л 33 500
Клин верхний левый 4845.00.00.19 135 110Г13Л 33 500
Клин нижний правый 4845.00.00.21 80 110Г13Л 24 000
Клин нижний левый 4845.00.00.22 80 110Г13Л 24 000
Сухарь 48491020290 14 Ст. 35л 6000
Плита усилннная неподвижная 110.00.00.002M 920 110Г13Л 180 000
Плита усиленная подвижная 110.02.00.016M 930 110Г13Л 180 000
Плита дробящая неподвижная (шаг 130) 110.00.00.001 1000 110Г13Л 187 000
Плита дробящая подвижная (шаг 130) 4845.01.10.018 1100 110Г13Л 190 000
Плита дробящая неподвижная 110.00.00.002 850 110Г13Л 168 000
Плита дробящая подвижная 4845.01.10.16 1020 110Г13Л 172 000
Крышка щеки 4845.011.019 60 СЧ-20-40 65 000
Стакан левый 1049.102.100 154 СЧ-20-40 65 000
Стакан правый 1049.102.200 164 СЧ-20-40 65 000
Болт клина крепления подв 0.409511-002-09 9 Ст-45 5 000
Пружина 4856002004 2,3 Ст60с2 3 000
Гайка клина крепления подв (Оригинальная) 4844802031 3 Ст-45 3 500
Гайка клина крепления подв (Упрощенная) 4844802031 3 Ст-45 2 000
Крышка стакана 1049.102.004 40 СЧ-20-40 60 000
Гайка специальная правая 4842600012 8 Ст-45 9 000
Гайка специальная левая 4842600015 8 Ст-45 9 000
Винт регулулировочного механизма 1049103005 36 Ст-45 27 000
Ползун 1049103100 210 Ст-20-40 57 000
Клин регулировочный 1049103006 110 Ст-40 34 000
Пружина 4824400006Б 10 Ст60с2 15 500
Болт крепления футеровки M30 L=170 8 Ст-20-40 3 200
Гайка крепления футеровки M30 2,4 Ст-20-40 800
Шпилька М48 20 Ст-45 7 000
Гайка М48 3 Ст-45 2 700
Тяга L=1800 32 Ст-45 15 500
Клин подвижной плиты 1049002014 10,3 110Г13Л 4 500
Клин подвижной плиты 1049002015 14,2 110Г13Л 4 500
Клин правый крепления подв плиты (Литые) 48220.02.028 18 110Г13Л 6 500
Клин левый крепления подв плиты (Литые) 48220.02.035 18 110Г13Л 6 500
Клин правый крепления подв плиты (М/о) 48220.02.028 20 110Г13Л 9 000
Клин левый крепления подв плиты (М/о) 48220.02.035 14,2 110Г13Л 9 000
Клин распорный подвижной щеки (стальной)
с 3 отверстиями под болты
920 мм длина х
80 мм ширина х
80 мм высота (90)
50 СТ.-20-40 17 000
Клин распорный подвижной щеки (стальной)
с 3 отверстиями под болты
920 мм длина х
80 мм ширина х
120 мм высота (90)
50 СТ.-20-40 20 000
Вал эксцентриковый 4845011001 800 Ст-40х 410 000

Каталог запчастей для щековой дробилки СМД-110

104910000000 — Дробилка щековая с приводом СМД-110 (Рис. №1)

Номер позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу Масса, ед., кг
1 484501300000 Бункер 1 345,00
2 Болт М206gх70.46.019 ГОСТ 7796 6 0,219
3 104910200000 Щека в сборе 1 9230,00
4 Ремень С(В)-63000.0 ГОСТ-1284.1 6 1,5
5 484500800000 Привод 1 795,00
6 484500600000 Ограждение привода 1 137,00
7 Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1 4 1,12
8 Шайба С20.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 6 0,016
9 Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 6 0,035
10 484260001700 Болт 2 3,6
11 Гайка М48-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 4 0,956
12 Шайба С48.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 4 0,284
13 Болт 1.2М48х1250 ГОСТ 24379.1 4 24,7
14 104910400000 Станина 1 7150,00
15 484500500000 Ограждение маховика 1 106,00
104911610000 Шкаф управления 1 96,00

104911500000 Дробилка щековая СМД-110 Рис 3

104911500000 — Дробилка щековая СМД-110 (Рис. №2, 3)

Номер позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу Масса, ед., кг
1 484500001800 Клин верхний правый 1 135,00
2 484500002100 Клин нижний правый 1 80,00
3 484500001300 Болт специальный 12 1,26
4 104910400000 Станина 1 7150,00
5 484500000200 Плита дробящая неподвижная 1 865,00
6 Гайка М30-6Н5.019 ГОСТ 5915 12 0,242
7 Контргайка М30-6Н5.019 ГОСТ 5915 12 0,112
8 Шайба С30.02Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 12 0,0504
9 484500001900 Клин верхний левый 1 135,00
10 484500002200 Клин нижний левый 1 80,00
11 484500001200 Рычаг 2 26,00
12 484260000400 Палец 2 6,00
13 Шплинт 8х90 ГОСТ 397 2 0,037
14 482200000600 Сухарь к тяге 1 0,9
15 Ось6-30h12х100 ГОСТ 9650 1 0,598
16 Шплинт 6,3х40 ГОСТ 397 1 0,037
17 Гайка М16 ГОСТ 5915 2 0,012
18 484501400120 Болт 1 1,8
19 484501400000 Звено распорное 1 14,00
20 Болт М16 ГОСТ 7796 2 0,152
21 482540070000 Ограждение пружины 1 16,2
22 Шайба С30 ГОСТ 11371 1 0,0504
23 484500002500 Плита распорная 1 148,00
24 484500700000 Тяга пружины 1 18,1
25 484501400200 Ось 1 1,00
26 0.409514001-14 Винт 1 0,6
27 482540050000 Трещотка 1 4,05
28 104910600000 Механизм регулирования щели 1 452,00
29 482440000600 Пружина 1 29,9
30 482540002100 Тарелка пружины 1 3,3
31 Гайка М48 ГОСТ 5915 2 0,956

104910400000 Станина СМД-110 Рис 4

104910400000 — Станина щековой дробилки СМД-110 (Рис. №4)

Номер позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу Масса, ед., кг
1 Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751 2 0,31
2 Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397 8 0,04
3 Гайка М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918 4 0,0143
4 481620104300 Шпилька М48х3 4 7,8
5 104910410100 Крышка корпуса 4 140,00
6 481620104400 Гайка 4 0,856

104910200000 Щека в сборе СМД-110 Рис 5

104910200000 Щека в сборе СМД-110 Рис 6

104910200000 Щека в сборе СМД-110 Рис 7

104910200000 — Щека в сборе дробилки СМД-110 (Рис. №5, 6, 7)

Номер позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу Масса, ед., кг., м
1 104900201400 Клин 1 10,3
2 104900201500 Клин 2 13,2
3 484480203100 Гайка 3 1,1
4 485600200400 Пружина 3 2,32
5 Пробка G ¾-В 4 0,17
6 Шайба 27/35 4 0,02
7 0.409511002-09 Болт 3 7,02
8 104900201600 Прокладка 6 0,5
9 484501101600 Плита дробящая подвижная 1 870,00
10 104910200300 Щека 1 3900,00
11 484480202300 Планка 2 1,5
12 Болт 3М20 ГОСТ 7796 9 0,219
13 104910202900 Сухарь 1 16,5
14 481620201700 Фартук 1 2,4
15 482200204700 Планка 1 1,05
16 Болт М12 ГОСТ 7796 5 0,034
17 Тавотница ТРГ-3/8” 3 0,028
18 Масленка 1.2 ГОСТ 19853 4 0,01
19 104910200800 Штифт 2 0,53
20 104910220000 Стакан правый 1 160,00
21 0.305.321.00120 Манжета 1.2-340х380 4 0,33
22 484501101110 Кольцо 2 18,5
23 Подшипник 3644 ГОСТ 5721 2 128,00
24 104910200500 Прокладка 2 0,12
25 0.305.321.00120 Манжета 1.2-270х320 4 0,18
26 104910200410 Крышка стакана 2 31,00
27 Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402 12 0,02
28 Болт М20-6gх50 ГОСТ 7796 24 0,219
29 484501100200 Втулка 2 13,00
30 484500202200 Шайба 2 0,24
31 482440301100 Гайка установочная 2 4,5
32 484500200200 Маховик 1 1260,00
33 483640401400 Шпонка тангенциальная 2 0,87
34 482440302600 Шпонка тангенциальная 2 0,87
35 482440302800 Шайба концевая 2 5,3
36 Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 3 м 0,24
37 484501100100 Вал эксцентриковый 1 18,5
38 484480201730 Кольцо 2 9,5
39 Подшипник 2556 ГОСТ 8328 2 120,00
40 484501100910 Кольцо 2 15,9
41 104910200210/20 Прокладка 2/2 0,08/0,16
42 104910200110 Крышка щеки 2 65,00
43 482200200700 Кольцо резиновое 2 0,535
44 483570300900 Шайба отгибная 24 0,04
45 483570300800 Стопор 24 0,04
46 104910210000 Стакан левый 1 151,00
47 104910200900 Шкив 1 1130,00

10910600000 Механизм регулирования щели СМД-110 Рис 8

104910600000 — Механизм регулирования щели дробилки СМД-110 (Рис. №8)

Номер позиции Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу Масса, ед., кг
1 104890300100 Втулка 2 0,9
2 Болт М20-6gх40 ГОСТ 7796 12 0,219
3 Шайба 20 ГОСТ 6402 12 0,002
4 0.403.14100620 Кольцо 2 0,122
5 484260001500 Гайка левая 1 8,1
6 105290700110 Винт 1 32,8
7 484501200500 Лист 1 27,00
8 484260001200 Гайка правая 1 8,1
9 105290710010 Крышка в сборе 1 24,2
10 Масленка 1.2Ц6хр
ГОСТ 19853
2 0,01
11 105290710000 Крышка в сборе 1 24,5
12 104910300600 Клин регулировочный 2 95,0
13 Болт М10-6gх25.46.019 ГОСТ 7796 4 0,022
14 104910310000 Ползун 1 211,00
15 Штифт 2.20х40Хим.Окс Прм ГОСТ 3128 1 0,197
16 104910202900 Сухарь 1 16,5
17 104910300400 Фартук 2 0,115
18 Шайба С10.02Ст3кп.019 ГОСТ11371 4 0,0034
19 Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 4 0,012