Актуальность: август 2023г.
Словарь терминов
В данном разделе Вы сможете найти для себя множество информации, поясняющую тот или иной термин, деталь, устройство.
Рекомендуемый перечень запчастей для техобслуживания и ремонта
Документ содержит, рекомендуемый перечень запчастей для ремонта и техобслуживания дробилок, питателей вибрационных, конвейеров, агрегатов среднего дробления, агрегатов сортировки.
Карточка предприятия от 25.09.2024 г.
Дробилка СМД-108А
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Плита распорная | 4844800006 | 120 | Сч-20 | 10 |
Сухарь | 4844802029 | 14 | Ст. 35л | 60 |
Клин верхний правый | СМД-108.00.00.002 | 27 | 110Г13Л | 8 |
Клин верхний левый | СМД-108.00.00.003 | 27 | 110Г13Л | 8 |
Клин нижний правый | СМД-108.00.00.005 | 19 | 110Г13Л | 10 |
Клин нижний левый | СМД-108.00.00.004 | 18 | 110Г13Л | 10 |
Плита дробящая | 108.00.00.009 | 292 | 110Г13Л | 12 |
Плита дробящая | 108.02.00.022(п) | 295 | 110Г13Л | 12 |
Клин подвижной плиты | 1049002014 | 10,3 | 110Г13Л | 25 |
Клин подвижной плиты | 1049002015 | 13,2 | 110Г13Л | 25 |
Клин правый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.028 | 18 | 110Г13Л | 35 |
Клин левый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.035 | 18 | 110Г13Л | 35 |
Клин правый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.028 | 20 | 110Г13Л | 1 |
Клин левый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.035 | 20 | 110Г13Л | 1 |
Болт клина крепления подв | 0.409511-002-07 | 7 | Ст-45 | 12 |
Гайка клина крепления подв | 4844802031 | 3,1 | Ст-45 | 12 |
Гайка специальная левая Tr-55×8 | 4816800035 | 7,2 | Ст-45 | 6 |
Гайка специальная правая Tr-55×8 | 4816800036 | 7,2 | Ст-45 | 6 |
Винт регул. механизма | 1048903002 | 21 | Ст-45 | 8 |
Ползун | 1048903300 | 157 | Ст-20-40 | 5 |
Клин регулировочный | 1048903009 | 55 | Ст-20-40 | 12 |
Пружина | 4824400006Б | 10 | пруток | 5 |
Дробилка СМД-109А
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Плита распорная | 4844900006 | 156 | Сч-20 | 9 |
Клин верхний правый | СМД-109.00.00.004 | 70 | 110Г13Л | 11 |
Клин верхний левый | СМД-109.00.00.005 | 70 | 110Г13Л | 11 |
Клин нижний правый | 168-0-2 | 22 | 110Г13Л | 9 |
Клин нижний левый | 168-0-3 | 22 | 110Г13Л | 9 |
Сухарь | 109.00.00.006 | 14 | Ст. 35л | 60 |
Плита дробящая(60шаг) | 109.00.00.002 | 485 | 110Г13Л | 10 |
Плита дробящая(60шаг) | 4844.90.20.16(п) | 520 | 110Г13Л | 10 |
Клин подвижной плиты | 1049002014 | 10,3 | 110Г13Л | 25 |
Клин подвижной плиты | 1049002015 | 13,2 | 110Г13Л | 25 |
Клин правый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.028 | 18 | 110Г13Л | 35 |
Клин левый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.035 | 18 | 110Г13Л | 35 |
Клин правый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.028 | 20 | 110Г13Л | 1 |
Клин левый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.035 | 20 | 110Г13Л | 1 |
Болт клина крепления подв | 0.409511-002-07 | 7 | Ст-45 | 12 |
Гайка клина крепления подв | 4844802031 | 3,1 | Ст-45 | 12 |
Гайка специальная левая Tr-55×8 | 4816800035 | 7,2 | Ст-45 | 6 |
Гайка специальная правая Tr-55×8 | 4816800036 | 7,2 | Ст-45 | 6 |
Винт регул. механизма | 1048903002 | 21 | Ст-45 | 5 |
Ползун | 1048903300 | 157 | Ст-20-40 | 5 |
Клин регулировочный | 1048903009 | 55 | Ст-20-40 | 12 |
Дробилка СМ-741
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Клин нижний правый | 168-0-2 | 22 | 110Г13Л | 9 |
Клин нижний левый | 168-0-3 | 22 | 110Г13Л | 9 |
Клин верхний правый | 254-0-0-13 | 60 | 110Г13Л | 10 |
Клин верхний левый | 254-0-0-14 | 60 | 110Г13Л | 10 |
Плита дробящая «шаг 60» | 254-2-0-1Б(п) | 545 | 110Г13Л | 12 |
Плита дробящая «шаг 60» | 254-0-0-1Б | 465 | 110Г13Л | 12 |
Плита распорная | 254-0-0-2 | 155 | СЧ 20-40 | 7 |
Сухарь | 254-0-0-18 | 14 | СТ-35Л | 60 |
Клин подвижной плиты | 1049002014 | 10,3 | 110Г13Л | 25 |
Клин подвижной плиты | 1049002015 | 13,2 | 110Г13Л | 25 |
Клин правый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.028 | 18 | Ст-40 | 35 |
Клин левый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.035 | 18 | Ст-40 | 35 |
Клин правый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.028 | 20 | Ст-40 | 1 |
Клин левый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.035 | 20 | Ст-40 | 1 |
Болт клина крепления подв | 0.409511-002-07 | 7 | Ст-45 | 10 |
Гайка клина крепления подв | 4844802031 | 3,1 | Ст-45 | 10 |
Гайка специальная левая Tr-55×8 | 4816800035 | 7,2 | Ст-45 | 7 |
Гайка специальная правая Tr-55×8 | 4816800036 | 7,2 | Ст-45 | 7 |
Винт регул. механизма | 1048903002 | 21 | Ст-45 | 5 |
Ползун | 1048903300 | 157 | Ст-20-40 | 5 |
Клин регулировочный | 1048903009 | 55 | Ст-20-40 | 12 |
Дробилка СМД-110А
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Плита распорная | 4845000025 | 156 | Сч-20 | 10 |
Клин верхний правый | 4845.00.00.18 | 135 | 110Г13Л | 7 |
Клин верхний левый | 4845.00.00.19 | 135 | 110Г13Л | 7 |
Клин нижний правый | 4845.00.00.21 | 80 | 110Г13Л | 10 |
Клин нижний левый | 4845.00.00.22 | 80 | 110Г13Л | 10 |
Сухарь | 48491020290 | 14 | Ст. 35л | 60 |
Плита дробящая | 110.00.00.002 | 850 | 110Г13Л | 12 |
Плита дробящая | 4845.01.10.16(п) | 1020 | 110Г13Л | 10 |
Гайка | 4844802031 | 3 | Ст-45 | 12 |
Болт клина крепления подв | 0409511002-07 | 9,6 | Ст-45 | 12 |
Гайка специальная правая | 4842600012 | 8 | Ст-45 | 7 |
Гайка специальная левая | 4842600015 | 8 | Ст-45 | 7 |
Винт регулулировочного механизма | 1049103005 | 36 | Ст-45 | 5 |
Ползун | 1049103100 | 210 | Ст-20-40 | 5 |
Клин регулировочный | 1049103006 | 100 | Ст-40 | 20 |
Пружина | 4824400006Б | 10 | пруток | 5 |
Болт крепления футеровки | 0409511002-08 | 8 | Ст-20-40 | 24 |
Гайка крепления футеровки | 2,4 | Ст-20-40 | 24 | |
Клин подвижной плиты | 1049002014 | 10,3 | 110Г13Л | 25 |
Клин подвижной плиты | 1049002015 | 14,2 | 110Г13Л | 25 |
Дробилка СМД-111
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Плита распорная передняя (большая) | 3440.00.008 / 3442.00.002 | 722 | Сч-20 | 1 |
Плита распорная задняя (малая) | 3440.00.009 / 3442.00.003 | 418 | Сч-20 | 2 |
Сухарь (с полкой) | 3442.02.003 | 140 | Ст-45 | 1 |
Сухарь (без полки) | 3442.03.202 | 130 | Ст-45 | 3 |
Плита дробящая подвижная нижняя (с мех./обр.) | 3440.02.020 / 3442.02.004 | 1020 | 110Г13Л | 1 |
Плита дробящая подвижная верхняя (с мех./обр.) | 3440.02.010 / 3442.02.005 | 100 | 110Г13Л | 1 |
Плита дробящая неподвижная (с мех./обр.) | 3440.01.110 | 850 | 110Г13Л | 2 |
Дробилка СМ-16 Б\Д
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Сухарь | 357-0-0-13 | 26 | Ст. 35л | 4 |
Плита распорная | 4844900006 | 156 | СЧ 20-40 | 10 |
Плита дробящая (80шаг) | 162-0-1Б | 850 | 110Г13Л | 4 |
Плита дробящая (80шаг) | 162-2-1Б | 850 | 110Г13Л | 4 |
Футеровка нижняя | 162-0-35 | 55 | 110Г13Л | 5 |
Футеровка верхняя | 220-0-0-2 | 120 | 110Г13Л | 5 |
Болт крепления футенровки | 0409511002-08 | 8 | Ст-20-40 | 24 |
Гайка крепления футенровки | 2,4 | Ст-20-40 | 24 | |
Клин подвижной плиты | 1049002014 | 10,3 | 110Г13Л | 25 |
Клин подвижной плиты | 1049002015 | 14,2 | 110Г13Л | 25 |
Гайка | 4844802031 | 3 | Ст-45 | 10 |
Болт клина крепления подв плиты | 0409511002-07 | 9,6 | Ст-45 | 10 |
Ползун | 1049103100 | 210 | Ст-20-40 | 5 |
Клин регулировочный | 1049103006 | 100 | Ст-40 | 20 |
Дробилка С-182Б (СМД-116)
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Плита дробящая подвижная | С-182Б-01-25 | 97 | 110Г13Л | 24 |
Плита дробящая неподвижная | С-182Б-00-27 | 87 | 110Г13Л | 24 |
Плита распорная смд-116 | С-182-00-2а | 25 | СЧ 20-40 | 11 |
Плита распорная смд-116 | ч.1-768.А | 28 | СЧ 20-40 | 11 |
Сухарь смд-116 | ч.1-618 | 5 | Углерод | 20 |
Футеровка верхняя левая | Смд-182.00 | 15 | 110Г13Л | 12 |
Футеровка верхняя правая | Зеркальноеотражение Смд-182.00.01 | 15 | 110Г13Л | 12 |
Футеровка нижняя левая | Смд-182.01 | 11 | 110Г13Л | 15 |
Футеровка нижняя правая | Зеркальноеотражение Смд-182.01.01 | 11 | 110Г13Л | 15 |
Дробилка СМД-115А
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Плита дробящая (п) | 115.01.01.001А | 42 | 110Г13Л | 10 |
Плита дробящая | 115.01.00.00.2А | 43 | 110Г13Л | 10 |
Дробилка ДЛЩ 80Х150 (ЛАБОРАТОРНАЯ)
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Плита дробящая ДЛЩ 80Х150 | ДРО-1011 | 5 | 110Г13л | 25 |
Плита дробящая ДЛЩ 80Х150 | ДРО-1012 | 6 | 110Г13л | 25 |
Дробилка СМД-75А (ДРС 10х10)
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Било | 1044703001 | 55 | 110Г13Л | 90 |
Сектор левый | 1044701010 | 21 | 110Г13Л | 1 |
Сектор правый | 1044701020 | 21 | 110Г13Л | 1 |
Сектор левый | 1044701030 | 15 | 110Г13Л | 1 |
Сектор правый | 1044701040 | 15 | 110Г13Л | 1 |
Брус | 1044703002 | 30 | Ст-40 | 54 |
Фиксатор | 1044703006 | 5 | Ст-40 | 54 |
Плита отбойная (изогнутая) | 1044700001 | 600 | 110Г13Л | 2 |
(803.923.00) |
Дробилка СМД-85А
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Било | 4848502001 | 75 | 110Г13Л | 8 |
Брус | Ф-1822-01 | 35 | Ст. 20-40 | 12 |
Клин | 048-2000017 | 50 | Ст.40 | 12 |
Дробилка СМД-86А (ДРК 12х10)
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Било | 1048603001 | 126 | 110Г13Л | 12 |
Брус | 1048603003 | 40 | Ст-3 | 12 |
Фиксатор | 1048603005 | 11 | Ст-40 | 12 |
Дробилка ДР-4*4
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Било | 421.13.14 (99647) | 8,7 | 110Г13Л | 48 |
Било усиленное | 1 тип | 9,8 | 110Г13Л | 32 |
Било усиленное Г-образное | 2 тип | 9,1 | 110Г13Л | 32 |
Плита ДР-4*4 ч.МС.004.217 | 16 | 110Г13Л | 40 | |
ДР-4*4 ч.МС.004.031 (Плита футеровочная ПФ 200-2-00) | 3,1 | 110Г13Л | 40 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.031-01 | 5,2 | 110Г13Л | 20 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.032 | 6,2 | 110Г13Л | 50 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.033 | 2,6 | 110Г13Л | 35 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.005 | 5 | 110Г13Л | 45 | |
Плита угловая | 99647\421.04.26 | 2,3 | 110Г13Л | 25 |
Дробилка ДР-6*7
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Било | Ц1.ДБИ.Н114.00.10 | 35 | 110Г13Л | 48 |
Защитная плита (200*200) | Ц1.ДБИ.Н114.00.14 | 7 | 110Г13Л | 14 |
Плита отражательная ДР-6*6 (ДР-6*7) | 34 | 110Г13Л | 12 | |
ДР-4*4 ч.МС.004.031 (Плита футеровочная ПФ 200-2-00) | 3,1 | 110Г13Л | 65 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.031-01 | 5,2 | 110Г13Л | 32 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.032 | 6,2 | 110Г13Л | 45 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.033 | 2,6 | 110Г13Л | 35 | |
Футеровка ДР-4*4 ч.МС.004.005 | 5 | 110Г13Л | 35 |
Дробилка КСД-600 (с м\о), СМД-119А
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Броня конуса КСД-600 | 297-4-0-1 | 90 | 110Г13Л | 5 |
Броня конуса КСД-600 | 297-2-1-2 | 110 | 110Г13Л | 5 |
Броня конуса КСД-600 без м\о | 297-4-0-1 | 90 | 110Г13Л | 0 |
Броня конуса КСД-600 без м\о | 297-2-1-2 | 110 | 110Г13Л | 0 |
Дробилка КСД-900 (с м\о), СМД-120А
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал | Наличие штук |
Броня конуса КСД-900 (п) | 4844203002 | 295 | 110Г13Л | 2 |
Броня конуса КСД-900 | 1051002003 | 340 | 110Г13Л | 2 |